Tariffe

Spese di avvio e mediazione primo incontro
da versare contestualmente al deposito delle domanda di mediazione o adesione per le materie obbligatorie:(condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) :

Valore del procedimentoSpese di AvvioSpese di mediazione per il I incontroTotale imponibileTotale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000€32,00€48,00€80,00€97,60
Da 1.001 a 50.000€60,00€96,00€156,00€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato€88,00€136,00€224,00€273,28

Per le materie volontarie

Valore del procedimentoSpese di AvvioSpese di mediazione per il I incontroTotale imponibileTotale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000€40,00€60,00€100,00€122,00
Da 1.001 a 50.000€75,00€120,00€195,00€237,90
Superiore a 50.000 ed indeterminato€110,00€170,00€280,00€341,60

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (già dedotto quanto versato per 1° incontro)

ScaglioneAccordo al 1° incontroAccordo al 1° incontro con IVA 22%Accordo dopo il 1° incontroAccordo dopo il 1° incontro con IVA 22%Mancato accordo oltre il 1° incontroMancato accordo oltre il 1° incontro con IVA 22%
imponibileimponibileimponibile
Fino a €1.000,00€ 17,60€ 21,47€ 20,00€ 24,40€16,00€19,52
Da €1.001,00 a €5.000,00€ 35,20€ 42,94€ 40,00€ 48,80€ 32,00€39,04
Da €5.001,00 a €10.000,00€ 149,60€ 182,51€ 170,00€ 207,40€ 136,00€165,92
Da €10.001,00 a €25.000,00€ 281,60€ 343,55€320,00€ 390,40€ 256,00€312,32
Da €25.001,00 a €50.000,00€ 528,00€ 644,16€ 600,00€ 732,00€ 480,00€585,60
Da €50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile€ 906,40€ 1.105,81€ 1.030,00€ 1.256,60€ 824,00€1.005,28
Da €150.001,00 a €250.000,00€ 1.170,00€ 1.427,40€ 1.330,00€ 1.622,60€ 1.064,00€1.298,08
Da €250.001,00 a €500.000,00€ 2.050,00€ 2.501,00€ 2.330,00€ 2.842,60€ 1.864,00€2.274,08
Da €500.001,00 a €1.500.000,00€ 3.282,40€ 4.004,53€ 3.730,00€ 4.550,60€ 2.984,00€3.640,48
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00€ 3.898,40€ 4.756,05€ 4.430,00€ 5.404,60€ 3.544,00€4.323,68
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00€ 5.570,40€ 6.795,89€ 6.330,00€ 7.722,60€ 5.064,00€6.178,08

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE (già dedotto quanto versato per 1° incontro)

ScaglioneAccordo al 1° incontroAccordo al 1° incontro con IVA 22%Accordo dopo il 1° incontroAccordo dopo il 1° incontro con IVA 22%Mancato accordo oltre il 1° incontroMancato accordo oltre il 1° incontro con IVA 22%
ImponibileImponibileImponibile
Fino a €1.000,00€28,00€ 34,16€ 40,00€ 48,80€ 20,00€ 24,40
Da €1.001,00 a €5.000,00€56,00€ 68,32€ 80,00€ 97,60€ 40,00€ 48,80
Da €5.001,00 a €10.000,00€199,00€ 242,78€ 242,50€ 295,85€ 170,00€ 207,40
Da €10.001,00 a €25.000,00€364,00€ 444,08€ 430,00€ 524,60€ 320,00€ 390,40
Da €25.001,00 a €50.000,00€672,00€ 819,84€ 780,00€ 951,60€ 600,00€ 732,00
Da €50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile€1.150,00€ 1.403,00€ 1.330,00€ 1.622,60€ 1.030,00€ 1.256,60
Da €150.001,00 a €250.000,00€1.480,00€ 1.805,60€ 1.705,00€ 2.080,10€ 1.330,00€ 1.622,60
Da €250.001,00 a €500.000,00€2.580,00€ 3.147,60€ 2.955,00€ 3.605,10€ 2.330,00€ 2.842,60
Da €500.001,00 a €1.500.000,00€4.120,00€ 5.026,40€ 4.705,00€ 5.740,10€ 3.730,00€ 4.550,60
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00€4.890,00€ 5.965,80€ 5.580,00€ 6.807,60€ 4.430,00€ 5.404,60
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00€6.980,00€ 8.515,60€ 7.955,00€ 9.705,10€ 6.330,00€ 7.722,60

Ri-mediamo. Insieme.

Hai bisogno di gestire un problema attraverso una consulenza o una mediazione? Noi ci siamo.